Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huynh, Nhi Lang | 0.0 | GER | 1830 | Reichardt, Gert | 0.0 | NED | 1905 | 0-1 |
2 | Nepveu, Manuel | 0.0 | NED | 1903 | Haan, Gertjan | 0.0 | NED | 1829 | 1-0 |
3 | Seijen, Henk | 0.0 | NED | 1826 | Paans, Johnny | 0.0 | NED | 1885 | 0-1 |
4 | Van de Pavoordt, Max | 0.0 | NED | 1881 | Middeljans, Ramon | 0.0 | NED | 1814 | 0-1 |
5 | Van der Graaf, Jaap | 0.0 | NED | 1802 | Vermeulen, Frans | 0.0 | NED | 1880 | 0-1 |
6 | Spears, Russell | 0.0 | NED | 1877 | Van der Meer, Henk | 0.0 | NED | 1796 | ½-½ |
7 | Doolaard, Floris | 0.0 | NED | 1795 * | Van Os, Jan | 0.0 | NED | 1872 * | 1-0 |
8 | Reichardt, Robin | 0.0 | NED | 1870 | Spaans, Leo | 0.0 | NED | 1784 | 1-0 |
9 | Banning, Cees | 0.0 | NED | 1770 | Sipkema, Willem | 0.0 | NED | 1868 | ½-½ |
10 | Bosboom, Ardin | 0.0 | NED | 1856 | Waardenburg, Lisanne | 0.0 | NED | 1769 | 1-0 |
11 | Reichardt, Monica | 0.0 | NED | 1764 | Von Kreyfelt, Ernst | 0.0 | NED | 1852 | ½-½ |
12 | Hoomans, Peter | 0.0 | NED | 1847 | Dijkstra, Theo | 0.0 | NED | 1763 * | 0-1 |
13 | Vliek, Dick | 0.0 | NED | 1758 | Montsma, Foppe-Jan | 0.0 | NED | 1847 | 0-1 |
14 | Rutten, David | 0.0 | NED | 1842 | Hagen, Tejo | 0.0 | NED | 1756 | 0-1 |
15 | Vriens, Huib | 0.0 | NED | 1750 | Klapwijk, Leo | 0.0 | NED | 1836 | 0-1 |
16 | Beukema, Christiaan | 0.0 | BEL | 1830 | Shakhverdian, William | 0.0 | NED | 1745 * | 1-0 |
Draw by default | Wubs, Harry; Rondhuis, Jaap; Otte, Marco; Dijkhuizen, Klaas; Rookus, Sjoerd; Verhoef, Harry; Van de Griendt, Wouter; Dekker, Albert; Kanis, Sierk; Boontje, Willem; Admiraal, Arjen; Steggink, Fred; Riedstra, Symon |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2016 at 18:03