Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | TPR Mixed | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middeljans, Ramon | 1.0 | NED | M | 1814 | 2681 | +0.59 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2681 | 1 |
2 | Doolaard, Floris | 1.0 | NED | M | 1795 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2672 | 1 |
3 | Dijkstra, Theo | 1.0 | NED | M | 1763 * | 2647 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2647 | 1 |
4 | Hagen, Tejo | 1.0 | NED | M | 1756 | 2642 | +0.62 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2642 | 1 |
5 | Reichardt, Gert | 1.0 | NED | M | 1905 | 2630 | +0.40 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2630 | 1 |
6 | Nepveu, Manuel | 1.0 | NED | M | 1903 | 2629 | +0.40 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2629 | 1 |
7 | Paans, Johnny | 1.0 | NED | M | 1885 | 2626 | +0.42 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2626 | 1 |
8 | Vermeulen, Frans | 1.0 | NED | M | 1880 | 2602 | +0.39 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2602 | 1 |
9 | Reichardt, Robin | 1.0 | NED | M | 1870 | 2584 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2584 | 1 |
10 | Bosboom, Ardin | 1.0 | NED | M | 1856 | 2569 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2569 | 1 |
11 | Montsma, Foppe-Jan | 1.0 | NED | M | 1847 | 2558 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2558 | 1 |
12 | Klapwijk, Leo | 1.0 | NED | M | 1836 | 2550 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2550 | 1 |
13 | Beukema, Christiaan | 1.0 | BEL | M | 1830 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2545 | 1 |
14 | Van der Meer, Henk | 0.5 | NED | M | 1796 | 1877 | +0.11 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1877 | ½ |
15 | Banning, Cees | 0.5 | NED | M | 1770 | 1868 | +0.13 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1868 | ½ |
16 | Reichardt, Monica | 0.5 | NED | F | 1764 | 1852 | +0.12 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1852 | ½ |
17 | Spears, Russell | 0.5 | NED | M | 1877 | 1796 | -0.11 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1796 | ½ |
18 | Sipkema, Willem | 0.5 | NED | M | 1868 | 1770 | -0.13 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1770 | ½ |
19 | Von Kreyfelt, Ernst | 0.5 | NED | M | 1852 | 1764 | -0.12 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1764 | ½ |
20 | Wubs, Harry | 0.5 | NED | M | 1900 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = |
21 | Rondhuis, Jaap | 0.5 | NED | M | 1890 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = |
22 | Otte, Marco | 0.5 | NED | M | 1887 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = |
23 | Dijkhuizen, Klaas | 0.5 | NED | M | 1877 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = |
24 | Rookus, Sjoerd | 0.5 | NED | M | 1870 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = |
25 | Verhoef, Harry | 0.5 | NED | M | 1849 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = |
26 | Van de Griendt, Wouter | 0.5 | NED | M | 1846 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = |
27 | Dekker, Albert | 0.5 | NED | M | 1839 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = |
28 | Kanis, Sierk | 0.5 | NED | M | 1824 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = |
29 | Boontje, Willem | 0.5 | NED | M | 1821 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = |
30 | Admiraal, Arjen | 0.5 | NED | M | 1793 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = |
31 | Steggink, Fred | 0.5 | NED | M | 1793 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = |
32 | Riedstra, Symon | 0.5 | NED | M | 1750 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = |
33 | Huynh, Nhi Lang | 0.0 | GER | M | 1830 | 1105 | -0.40 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1105 | 0 |
34 | Haan, Gertjan | 0.0 | NED | M | 1829 | 1103 | -0.40 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1103 | 0 |
35 | Seijen, Henk | 0.0 | NED | M | 1826 | 1085 | -0.42 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1085 | 0 |
36 | Van der Graaf, Jaap | 0.0 | NED | M | 1802 | 1080 | -0.39 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1080 | 0 |
37 | Spaans, Leo | 0.0 | NED | M | 1784 | 1070 | -0.38 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1070 | 0 |
38 | Waardenburg, Lisanne | 0.0 | NED | F | 1769 | 1056 | -0.38 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1056 | 0 |
39 | Vliek, Dick | 0.0 | NED | M | 1758 | 1047 | -0.38 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1047 | 0 |
40 | Vriens, Huib | 0.0 | NED | M | 1750 | 1036 | -0.38 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1036 | 0 |
41 | Shakhverdian, William | 0.0 | NED | M | 1745 * | 1030 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1030 | 0 |
42 | Van de Pavoordt, Max | 0.0 | NED | M | 1881 | 1014 | -0.59 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 |
43 | Van Os, Jan | 0.0 | NED | M | 1872 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 995 | 0 |
44 | Hoomans, Peter | 0.0 | NED | M | 1847 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 963 | 0 |
45 | Rutten, David | 0.0 | NED | M | 1842 | 956 | -0.62 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 956 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2016 at 18:03