Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | TPR Mixed | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beukema, Christiaan | 2.0 | BEL | M | 1830 | 2685 | +0.58 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2615 | 1 | 1 |
2 | Bosboom, Ardin | 2.0 | NED | M | 1856 | 2569 | +0.38 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2566 | 1 | 1 |
3 | Klapwijk, Leo | 2.0 | NED | M | 1836 | 2627 | +0.97 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2627 | 1 | 1 |
4 | Middeljans, Ramon | 1.5 | NED | M | 1814 | 2069 | +0.67 | 2.5 | 1.75 | 2.5 | 2069 | 1 | ½ |
5 | Wubs, Harry | 1.5 | NED | M | 1900 | 2556 | +0.31 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2556 | = | 1 |
6 | Doolaard, Floris | 1.5 | NED | M | 1795 * | 1880 | 0 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 2069 | 1 | ½ |
7 | Reichardt, Gert | 1.5 | NED | M | 1905 | 2032 | +0.32 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 2032 | 1 | ½ |
8 | Montsma, Foppe-Jan | 1.5 | NED | M | 1847 | 2025 | +0.46 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 2025 | 1 | ½ |
9 | Kanis, Sierk | 1.5 | NED | M | 1824 | 0 | +0.00 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2687 | = | 1 |
10 | Rookus, Sjoerd | 1.5 | NED | M | 1870 | 2596 | +0.40 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2596 | = | 1 |
11 | Reichardt, Monica | 1.5 | NED | F | 1764 | 2044 | +0.74 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2044 | ½ | 1 |
12 | Sipkema, Willem | 1.5 | NED | M | 1868 | 1770 | -0.13 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1975 | ½ | 1 |
13 | Vermeulen, Frans | 1.5 | NED | M | 1880 | 2602 | +0.39 | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 1992 | 1 | ½ |
14 | Reichardt, Robin | 1.5 | NED | M | 1870 | 1992 | +0.30 | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 1992 | 1 | ½ |
15 | Dijkstra, Theo | 1.0 | NED | M | 1763 * | 1852 | 0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1852 | 1 | 0 |
16 | Nepveu, Manuel | 1.0 | NED | M | 1903 | 1833 | -0.19 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1833 | 1 | 0 |
17 | Banning, Cees | 1.0 | NED | M | 1770 | 1860 | +0.24 | 2.5 | 1.25 | 1.5 | 1860 | ½ | ½ |
18 | Von Kreyfelt, Ernst | 1.0 | NED | M | 1852 | 1767 | -0.23 | 2.5 | 1.25 | 1.5 | 1767 | ½ | ½ |
19 | Dekker, Albert | 1.0 | NED | M | 1839 | 1890 | +0.07 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1890 | = | ½ |
20 | Boontje, Willem | 1.0 | NED | M | 1821 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1877 | = | ½ |
21 | Admiraal, Arjen | 1.0 | NED | M | 1793 * | 1877 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1877 | = | ½ |
22 | Riedstra, Symon | 1.0 | NED | M | 1750 * | 1846 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1846 | = | ½ |
23 | Rondhuis, Jaap | 1.0 | NED | M | 1890 | 1839 | -0.07 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1839 | = | ½ |
24 | Dijkhuizen, Klaas | 1.0 | NED | M | 1877 * | 1821 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1821 | = | ½ |
25 | Van de Griendt, Wouter | 1.0 | NED | M | 1846 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1750 | = | ½ |
26 | Hagen, Tejo | 1.0 | NED | M | 1756 | 1871 | +0.31 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1871 | 1 | 0 |
27 | Paans, Johnny | 1.0 | NED | M | 1885 | 1828 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1828 | 1 | 0 |
28 | Shakhverdian, William | 1.0 | NED | M | 1745 * | 1828 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1828 | 0 | 1 |
29 | Spears, Russell | 1.0 | NED | M | 1877 | 1796 | -0.11 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1795 | ½ | ½ |
30 | Van de Pavoordt, Max | 1.0 | NED | M | 1881 | 1808 | -0.20 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1808 | 0 | 1 |
31 | Haan, Gertjan | 1.0 | NED | M | 1829 | 1827 | -0.01 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1827 | 0 | 1 |
32 | Hoomans, Peter | 1.0 | NED | M | 1847 | 2584 | +0.41 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1774 | 0 | 1 |
33 | Van der Meer, Henk | 0.5 | NED | M | 1796 | 1681 | -0.29 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1681 | ½ | 0 |
34 | Steggink, Fred | 0.5 | NED | M | 1793 * | 1068 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1068 | = | 0 |
35 | Otte, Marco | 0.5 | NED | M | 1887 * | 1024 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1024 | = | 0 |
36 | Verhoef, Harry | 0.5 | NED | M | 1849 | 964 | -0.62 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 964 | = | 0 |
37 | Waardenburg, Lisanne | 0.5 | NED | F | 1769 | 1656 | -0.28 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 1656 | 0 | ½ |
38 | Vliek, Dick | 0.5 | NED | M | 1758 | 1646 | -0.28 | 2.0 | 0.25 | 0.5 | 1646 | 0 | ½ |
39 | Huynh, Nhi Lang | 0.5 | GER | M | 1830 | 1639 | -0.50 | 2.0 | 0.25 | 0.5 | 1639 | 0 | ½ |
40 | Rutten, David | 0.5 | NED | M | 1842 | 1570 | -0.72 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 1570 | 0 | ½ |
41 | Vriens, Huib | 0.0 | NED | M | 1750 | 1033 | -0.77 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1033 | 0 | 0 |
42 | Van der Graaf, Jaap | 0.0 | NED | M | 1802 | 1081 | -0.78 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1081 | 0 | 0 |
43 | Spaans, Leo | 0.0 | NED | M | 1784 | 1059 | -0.79 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1059 | 0 | 0 |
44 | Van Os, Jan | 0.0 | NED | M | 1872 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 995 | 0 | - |
45 | Seijen, Henk | 0.0 | NED | M | 1826 | 1085 | -0.42 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2016 at 18:03