Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosboom, Ardin | 3.0 | NED | M | 1856 | 2603 | +0.85 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 2589 | 1 | 1 | 1 |
2 | Middeljans, Ramon | 2.5 | NED | M | 1814 | 2157 | +1.29 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 2157 | 1 | ½ | 1 |
3 | Reichardt, Gert | 2.5 | NED | M | 1905 | 2109 | +0.72 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 2109 | 1 | ½ | 1 |
4 | Sipkema, Willem | 2.5 | NED | M | 1868 | 1960 | +0.23 | 3.5 | 2.75 | 4.5 | 2049 | ½ | 1 | 1 |
5 | Montsma, Foppe-Jan | 2.0 | NED | M | 1847 | 1973 | +0.51 | 5.5 | 3.25 | 4.5 | 1973 | 1 | ½ | ½ |
6 | Beukema, Christiaan | 2.0 | BEL | M | 1830 | 1895 | +0.18 | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 1970 | 1 | 1 | 0 |
7 | Kanis, Sierk | 2.0 | NED | M | 1824 | 1870 | +0.06 | 5.0 | 3.25 | 4.0 | 2072 | = | 1 | ½ |
8 | Doolaard, Floris | 2.0 | NED | M | 1795 * | 1875 | 0 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 1999 | 1 | ½ | ½ |
9 | Reichardt, Robin | 2.0 | NED | M | 1870 | 1932 | +0.24 | 5.0 | 2.75 | 4.5 | 1932 | 1 | ½ | ½ |
10 | Klapwijk, Leo | 2.0 | NED | M | 1836 | 1961 | +0.50 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 1961 | 1 | 1 | 0 |
11 | Vermeulen, Frans | 2.0 | NED | M | 1880 | 2018 | +0.34 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 1940 | 1 | ½ | ½ |
12 | Rondhuis, Jaap | 2.0 | NED | M | 1890 | 2027 | +0.35 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2027 | = | ½ | 1 |
13 | Von Kreyfelt, Ernst | 2.0 | NED | M | 1852 | 1888 | +0.14 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 1888 | ½ | ½ | 1 |
14 | Rookus, Sjoerd | 2.0 | NED | M | 1870 | 2596 | +0.40 | 4.0 | 2.25 | 4.0 | 1989 | = | 1 | ½ |
15 | Van de Pavoordt, Max | 2.0 | NED | M | 1881 | 1808 | -0.20 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 1928 | 0 | 1 | 1 |
16 | Van de Griendt, Wouter | 2.0 | NED | M | 1846 | 0 | +0.00 | 3.5 | 2.25 | 3.5 | 1941 | = | ½ | 1 |
17 | Paans, Johnny | 2.0 | NED | M | 1885 | 1951 | +0.25 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 1951 | 1 | 0 | 1 |
18 | Spears, Russell | 2.0 | NED | M | 1877 | 1796 | -0.11 | 2.5 | 1.75 | 3.5 | 1909 | ½ | ½ | 1 |
19 | Hoomans, Peter | 2.0 | NED | M | 1847 | 2584 | +0.41 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 1891 | 0 | 1 | 1 |
20 | Banning, Cees | 1.5 | NED | M | 1770 | 1860 | +0.24 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 1866 | ½ | ½ | ½ |
21 | Reichardt, Monica | 1.5 | NED | F | 1764 | 1856 | +0.38 | 6.0 | 2.5 | 3.5 | 1856 | ½ | 1 | 0 |
22 | Dekker, Albert | 1.5 | NED | M | 1839 | 1897 | +0.16 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 1897 | = | ½ | ½ |
23 | Wubs, Harry | 1.5 | NED | M | 1900 | 1785 | -0.31 | 5.0 | 1.75 | 3.5 | 1785 | = | 1 | 0 |
24 | Nepveu, Manuel | 1.5 | NED | M | 1903 | 1835 | -0.28 | 4.5 | 1.75 | 3.5 | 1835 | 1 | 0 | ½ |
25 | Dijkhuizen, Klaas | 1.5 | NED | M | 1877 * | 1796 | 0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1796 | = | ½ | ½ |
26 | Otte, Marco | 1.5 | NED | M | 1887 * | 1810 | 0 | 4.0 | 1.25 | 2.5 | 1810 | = | 0 | 1 |
27 | Verhoef, Harry | 1.5 | NED | M | 1849 | 964 | -0.62 | 3.5 | 1.25 | 2.5 | 1779 | = | 0 | 1 |
28 | Dijkstra, Theo | 1.0 | NED | M | 1763 * | 1735 | 1735 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 1735 | 1 | 0 | 0 |
29 | Admiraal, Arjen | 1.0 | NED | M | 1793 * | 1686 | 0 | 5.5 | 1.75 | 2.5 | 1686 | = | ½ | 0 |
30 | Riedstra, Symon | 1.0 | NED | M | 1750 * | 1654 | 0 | 5.5 | 1.75 | 2.5 | 1654 | = | ½ | 0 |
31 | Boontje, Willem | 1.0 | NED | M | 1821 | 1085 | -0.41 | 5.0 | 1.5 | 2.5 | 1688 | = | ½ | 0 |
32 | Waardenburg, Lisanne | 1.0 | NED | F | 1769 | 1718 | -0.20 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 1718 | 0 | ½ | ½ |
33 | Hagen, Tejo | 1.0 | NED | M | 1756 | 1740 | -0.06 | 4.5 | 1.0 | 3.0 | 1740 | 1 | 0 | 0 |
34 | Huynh, Nhi Lang | 1.0 | GER | M | 1830 | 1686 | -0.58 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 1686 | 0 | ½ | ½ |
35 | Shakhverdian, William | 1.0 | NED | M | 1745 * | 1709 | 1709 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 1709 | 0 | 1 | 0 |
36 | Vliek, Dick | 1.0 | NED | M | 1758 | 1715 | -0.16 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 1715 | 0 | ½ | ½ |
37 | Haan, Gertjan | 1.0 | NED | M | 1829 | 1723 | -0.43 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 1723 | 0 | 1 | 0 |
38 | Rutten, David | 1.0 | NED | M | 1842 | 1636 | -0.84 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 1636 | 0 | ½ | ½ |
39 | Van der Meer, Henk | 0.5 | NED | M | 1796 | 1681 | -0.29 | 5.5 | 1.0 | 1.5 | 1605 | ½ | 0 | 0 |
40 | Steggink, Fred | 0.5 | NED | M | 1793 * | 1059 | 0 | 5.5 | 0.75 | 1.5 | 1059 | = | 0 | 0 |
41 | Spaans, Leo | 0.5 | NED | M | 1784 | 1575 | -0.73 | 4.5 | 0.25 | 0.5 | 1575 | 0 | 0 | ½ |
42 | Van der Graaf, Jaap | 0.5 | NED | M | 1802 | 1564 | -0.85 | 4.5 | 0.25 | 0.5 | 1564 | 0 | 0 | ½ |
43 | Vriens, Huib | 0.5 | NED | M | 1750 | 1549 | -0.70 | 3.5 | 0.25 | 0.5 | 1549 | 0 | 0 | ½ |
44 | Seijen, Henk | 0.5 | NED | M | 1826 | 1642 | -0.48 | 3.5 | 0.25 | 0.5 | 1532 | 0 | 0 | ½ |
45 | Van Os, Jan | 0.0 | NED | M | 1872 * | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 995 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2016 at 18:03