Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middeljans, Ramon | 3.5 | NED | M | 1814 | 2225 | +1.91 | 9.5 | 8.25 | 8.5 | 2225 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Bosboom, Ardin | 3.5 | NED | M | 1856 | 2097 | +0.87 | 9.0 | 7.5 | 9.5 | 2145 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Sipkema, Willem | 3.0 | NED | M | 1868 | 1922 | +0.21 | 9.0 | 6.25 | 7.5 | 1989 | ½ | 1 | 1 | ½ |
4 | Kanis, Sierk | 3.0 | NED | M | 1824 | 1870 | +0.06 | 8.0 | 5.75 | 7.0 | 2151 | = | 1 | ½ | 1 |
5 | Von Kreyfelt, Ernst | 3.0 | NED | M | 1852 | 1988 | +0.69 | 7.0 | 5.0 | 6.5 | 1988 | ½ | ½ | 1 | 1 |
6 | Hoomans, Peter | 3.0 | NED | M | 1847 | 2635 | +0.96 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 1989 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Reichardt, Gert | 2.5 | NED | M | 1905 | 1925 | +0.10 | 10.5 | 5.75 | 7.5 | 1925 | 1 | ½ | 1 | 0 |
8 | Reichardt, Robin | 2.5 | NED | M | 1870 | 1908 | +0.18 | 10.0 | 5.5 | 7.0 | 1908 | 1 | ½ | ½ | ½ |
9 | Montsma, Foppe-Jan | 2.5 | NED | M | 1847 | 1951 | +0.56 | 9.5 | 5.75 | 7.0 | 1951 | 1 | ½ | ½ | ½ |
10 | Doolaard, Floris | 2.5 | NED | M | 1795 * | 1876 | 1876 | 9.0 | 5.25 | 7.0 | 1970 | 1 | ½ | ½ | ½ |
11 | Klapwijk, Leo | 2.5 | NED | M | 1836 | 1940 | +0.55 | 9.0 | 4.25 | 7.5 | 1940 | 1 | 1 | 0 | ½ |
12 | Rookus, Sjoerd | 2.5 | NED | M | 1870 | 2009 | +0.35 | 8.5 | 5.0 | 6.5 | 1934 | = | 1 | ½ | ½ |
13 | Vermeulen, Frans | 2.5 | NED | M | 1880 | 1957 | +0.29 | 8.5 | 4.75 | 7.0 | 1918 | 1 | ½ | ½ | ½ |
14 | Beukema, Christiaan | 2.5 | BEL | M | 1830 | 1887 | +0.24 | 8.0 | 4.25 | 7.5 | 1946 | 1 | 1 | 0 | ½ |
15 | Van de Pavoordt, Max | 2.5 | NED | M | 1881 | 1821 | -0.25 | 8.0 | 3.25 | 5.5 | 1909 | 0 | 1 | 1 | ½ |
16 | Nepveu, Manuel | 2.5 | NED | M | 1903 | 1933 | +0.14 | 7.5 | 4.0 | 6.0 | 1933 | 1 | 0 | ½ | 1 |
17 | Spears, Russell | 2.5 | NED | M | 1877 | 1796 | -0.11 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 1882 | ½ | ½ | 1 | ½ |
18 | Van de Griendt, Wouter | 2.5 | NED | M | 1846 | 1880 | +0.05 | 6.5 | 3.75 | 6.0 | 1917 | = | ½ | 1 | ½ |
19 | Banning, Cees | 2.0 | NED | M | 1770 | 1860 | +0.24 | 9.5 | 4.75 | 5.0 | 1871 | ½ | ½ | ½ | ½ |
20 | Reichardt, Monica | 2.0 | NED | F | 1764 | 1850 | +0.47 | 9.0 | 3.75 | 5.5 | 1850 | ½ | 1 | 0 | ½ |
21 | Dekker, Albert | 2.0 | NED | M | 1839 | 1898 | +0.24 | 8.5 | 4.25 | 5.0 | 1898 | = | ½ | ½ | ½ |
22 | Rondhuis, Jaap | 2.0 | NED | M | 1890 | 1840 | -0.20 | 8.5 | 3.5 | 5.5 | 1840 | = | ½ | 1 | 0 |
23 | Otte, Marco | 2.0 | NED | M | 1887 * | 1797 | 1797 | 8.5 | 3.5 | 4.5 | 1797 | = | 0 | 1 | ½ |
24 | Wubs, Harry | 2.0 | NED | M | 1900 | 1803 | -0.39 | 8.5 | 3.0 | 5.5 | 1803 | = | 1 | 0 | ½ |
25 | Waardenburg, Lisanne | 2.0 | NED | F | 1769 | 1821 | +0.28 | 8.0 | 2.75 | 3.5 | 1821 | 0 | ½ | ½ | 1 |
26 | Paans, Johnny | 2.0 | NED | M | 1885 | 1831 | -0.30 | 8.0 | 2.5 | 6.0 | 1831 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Huynh, Nhi Lang | 2.0 | GER | M | 1830 | 1686 | -0.58 | 7.5 | 3.0 | 3.5 | 1796 | 0 | ½ | ½ | 1 |
28 | Vliek, Dick | 2.0 | NED | M | 1758 | 1715 | -0.16 | 7.0 | 2.75 | 3.5 | 1828 | 0 | ½ | ½ | 1 |
29 | Boontje, Willem | 2.0 | NED | M | 1821 | 1085 | -0.41 | 6.5 | 2.75 | 4.5 | 1836 | = | ½ | 0 | 1 |
30 | Dijkstra, Theo | 1.5 | NED | M | 1763 * | 1769 | 1769 | 10.5 | 3.75 | 4.5 | 1769 | 1 | 0 | 0 | ½ |
31 | Dijkhuizen, Klaas | 1.5 | NED | M | 1877 * | 1680 | 1680 | 9.0 | 3.0 | 4.5 | 1680 | = | ½ | ½ | 0 |
32 | Verhoef, Harry | 1.5 | NED | M | 1849 | 1034 | -1.04 | 8.0 | 2.5 | 4.0 | 1695 | = | 0 | 1 | 0 |
33 | Van der Meer, Henk | 1.5 | NED | M | 1796 | 1832 | +0.15 | 7.5 | 1.75 | 3.0 | 1759 | ½ | 0 | 0 | 1 |
34 | Haan, Gertjan | 1.5 | NED | M | 1829 | 1740 | -0.52 | 7.0 | 1.5 | 3.5 | 1740 | 0 | 1 | 0 | ½ |
35 | Steggink, Fred | 1.5 | NED | M | 1793 * | 1723 | 1723 | 7.0 | 1.5 | 3.0 | 1723 | = | 0 | 0 | 1 |
36 | Rutten, David | 1.5 | NED | M | 1842 | 1636 | -0.84 | 6.5 | 2.75 | 3.0 | 1675 | 0 | ½ | ½ | ½ |
37 | Riedstra, Symon | 1.0 | NED | M | 1750 * | 1568 | 1568 | 9.5 | 2.25 | 3.5 | 1568 | = | ½ | 0 | 0 |
38 | Admiraal, Arjen | 1.0 | NED | M | 1793 * | 1566 | 1566 | 9.0 | 2.25 | 3.5 | 1566 | = | ½ | 0 | 0 |
39 | Hagen, Tejo | 1.0 | NED | M | 1756 | 1648 | -0.54 | 8.5 | 1.5 | 4.0 | 1648 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Shakhverdian, William | 1.0 | NED | M | 1745 * | 1638 | 1638 | 7.5 | 0.5 | 3.0 | 1638 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Spaans, Leo | 1.0 | NED | M | 1784 | 1643 | -0.70 | 7.0 | 0.75 | 1.5 | 1643 | 0 | 0 | ½ | ½ |
42 | Van der Graaf, Jaap | 1.0 | NED | M | 1802 | 1631 | -0.88 | 6.5 | 0.75 | 1.5 | 1631 | 0 | 0 | ½ | ½ |
43 | Vriens, Huib | 0.5 | NED | M | 1750 | 1494 | -1.14 | 6.5 | 0.5 | 1.0 | 1494 | 0 | 0 | ½ | 0 |
44 | Seijen, Henk | 0.5 | NED | M | 1826 | 1642 | -0.48 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 1480 | 0 | 0 | ½ | 0 |
45 | Van Os, Jan | 0.0 | NED | M | 1872 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 995 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2016 at 18:03