Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middeljans, Ramon | 3.5 | NED | 1814 | Bosboom, Ardin | 3.5 | NED | 1856 | 1-0 |
2 | Hoomans, Peter | 3.0 | NED | 1847 | Sipkema, Willem | 3.0 | NED | 1868 | 1-0 |
3 | Kanis, Sierk | 3.0 | NED | 1824 | Von Kreyfelt, Ernst | 3.0 | NED | 1852 | 1-0 |
4 | Rookus, Sjoerd | 2.5 | NED | 1870 | Reichardt, Gert | 2.5 | NED | 1905 | 0-1 |
5 | Nepveu, Manuel | 2.5 | NED | 1903 | Reichardt, Robin | 2.5 | NED | 1870 | 1-0 |
6 | Van de Pavoordt, Max | 2.5 | NED | 1881 | Doolaard, Floris | 2.5 | NED | 1795 * | 1-0 |
7 | Beukema, Christiaan | 2.5 | BEL | 1830 | Vermeulen, Frans | 2.5 | NED | 1880 | 0-1 |
8 | Spears, Russell | 2.5 | NED | 1877 | Klapwijk, Leo | 2.5 | NED | 1836 | 0-1 |
9 | Van de Griendt, Wouter | 2.5 | NED | 1846 | Otte, Marco | 2.0 | NED | 1887 * | ½-½ |
10 | Wubs, Harry | 2.0 | NED | 1900 | Banning, Cees | 2.0 | NED | 1770 | 1-0 |
11 | Rondhuis, Jaap | 2.0 | NED | 1890 | Waardenburg, Lisanne | 2.0 | NED | 1769 | ½-½ |
12 | Reichardt, Monica | 2.0 | NED | 1764 | Paans, Johnny | 2.0 | NED | 1885 | 0-1 |
13 | Vliek, Dick | 2.0 | NED | 1758 | Dekker, Albert | 2.0 | NED | 1839 | 0-1 |
14 | Boontje, Willem | 2.0 | NED | 1821 | Huynh, Nhi Lang | 2.0 | GER | 1830 | 1-0 |
15 | Haan, Gertjan | 1.5 | NED | 1829 | Dijkhuizen, Klaas | 1.5 | NED | 1877 * | ½-½ |
16 | Van der Meer, Henk | 1.5 | NED | 1796 | Verhoef, Harry | 1.5 | NED | 1849 | 0-1 |
17 | Rutten, David | 1.5 | NED | 1842 | Steggink, Fred | 1.5 | NED | 1793 * | ½-½ |
18 | Van der Graaf, Jaap | 1.0 | NED | 1802 | Dijkstra, Theo | 1.5 | NED | 1763 * | 0-1 |
19 | Hagen, Tejo | 1.0 | NED | 1756 | Admiraal, Arjen | 1.0 | NED | 1793 * | 0-1 |
20 | Spaans, Leo | 1.0 | NED | 1784 | Riedstra, Symon | 1.0 | NED | 1750 * | 1-0 |
21 | Shakhverdian, William | 1.0 | NED | 1745 * | Vriens, Huib | 0.5 | NED | 1750 | 0-1 |
Bye | Seijen, Henk |
---|---|
Absent | Van Os, Jan; Montsma, Foppe-Jan |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2016 at 18:03