Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vos, Tjark | 4.0 | AHO | M | 2210 | 2348 | +0.83 | 16.0 | 12.5 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
2 | Hovenga, Alje | 4.0 | NED | M | 2179 | 2319 | +0.82 | 14.5 | 11.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | FM Rubingh, Otto | 4.0 | NED | M | 2139 | 2276 | +0.82 | 13.5 | 10.25 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | FM Bezemer, Arno | 3.5 | NED | M | 2306 | 2258 | -0.25 | 15.0 | 9.5 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
5 | Knight, David | 3.5 | NED | M | 1945 | 2279 | +1.75 | 11.5 | 7.25 | 9.5 | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Cornelisse, Ticho | 3.5 | NED | M | 2040 | 2205 | +1.09 | 11.0 | 6.5 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
7 | Oudshoorn, Arres | 3.0 | NED | M | 2116 | 2310 | +1.01 | 17.0 | 9.5 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
8 | Van Roon, Sjoerd | 3.0 | NED | M | 2024 | 2239 | +1.46 | 16.5 | 8.75 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
9 | Vroombout, Enrico | 3.0 | NED | M | 2113 | 2155 | +0.29 | 15.0 | 7.75 | 10.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
10 | Baselmans, Luuk | 3.0 | NED | M | 1979 | 2195 | +1.46 | 14.5 | 8.0 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
11 | Bakker, Guido | 3.0 | NED | M | 2172 | 2237 | +0.31 | 14.5 | 7.5 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | - |
12 | Taams, Sander | 3.0 | NED | M | 2008 | 2223 | +1.46 | 14.5 | 7.25 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
13 | Van de Pavoordt, Max | 3.0 | NED | M | 1955 | 2221 | +1.71 | 14.0 | 7.25 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
14 | FM Clemens, Adrian | 3.0 | NED | M | 2170 | 2079 | -0.57 | 12.5 | 6.5 | 10.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
15 | Baselmans, Sam | 3.0 | NED | M | 2004 | 2092 | +0.47 | 11.5 | 5.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + |
16 | Mellema, Andries | 3.0 | NED | M | 2112 | 2109 | -0.01 | 11.5 | 5.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | FM Van Baar, Esper | 2.5 | NED | M | 2281 | 2016 | -1.29 | 13.0 | 6.5 | 7.5 | = | ½ | ½ | ½ | ½ |
18 | Boersma, Jan | 2.5 | NED | M | 2034 | 2084 | +0.31 | 13.0 | 5.75 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
19 | Dwarshuis, Arjan | 2.5 | NED | M | 2022 | 2137 | +0.74 | 13.0 | 5.5 | 7.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
20 | Van der Steen, Jan-Aart | 2.5 | NED | M | 2061 | 2210 | +0.76 | 13.0 | 4.5 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | - |
21 | Wolferink, Frans | 2.5 | NED | M | 2102 | 1984 | -0.79 | 12.5 | 6.0 | 7.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
22 | Tang, Charlie | 2.5 | NED | M | 2166 | 2007 | -1.04 | 12.5 | 5.25 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
23 | Wubben, Marcel | 2.5 | NED | M | 2054 | 2021 | -0.24 | 12.0 | 5.0 | 8.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
24 | Hoogeveen, Rienk | 2.5 | NED | M | 1949 | 2066 | +0.78 | 12.0 | 5.0 | 7.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
25 | Kroon, Roelof | 2.5 | NED | M | 2149 | 1990 | -0.84 | 11.5 | 5.0 | 7.0 | = | ½ | ½ | 0 | 1 |
26 | Nepveu, Manuel | 2.5 | NED | M | 1908 | 2086 | +1.13 | 9.5 | 3.5 | 5.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Bosveld, Henk | 2.0 | NED | M | 1980 | 2017 | +0.17 | 13.0 | 5.0 | 7.0 | = | ½ | ½ | ½ | 0 |
28 | Hagendijk, Klaas | 2.0 | NED | M | 2029 | 2068 | +0.16 | 12.5 | 3.75 | 7.0 | = | 1 | 0 | 0 | ½ |
29 | Van der Linden, Jeroen | 2.0 | NED | M | 2053 | 1889 | -1.12 | 12.0 | 3.25 | 6.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
30 | CM Averbukh, Alex | 2.0 | JPN | M | 2108 | 2044 | -0.35 | 12.0 | 2.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
31 | Van Putten, Henk | 2.0 | NED | M | 2102 | 1897 | -1.13 | 11.5 | 3.5 | 5.5 | = | ½ | 0 | 0 | 1 |
32 | Dijkstra, Matthijs | 1.5 | NED | M | 2033 | 1945 | -0.59 | 13.0 | 2.75 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
33 | Mostertman, Conrad | 1.5 | NED | M | 1986 | 1229 | -1.33 | 13.0 | 1.75 | 3.5 | = | 0 | 0 | 0 | + |
34 | Kanis, Sierk | 1.5 | NED | M | 1951 | 1949 | -0.04 | 12.0 | 2.75 | 5.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
35 | Cako, Laszlo | 1.5 | NED | M | 2124 | 1864 | -1.75 | 10.0 | 1.25 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
36 | Mesman, Edwyn | 1.5 | NED | M | 2190 | 1771 | -2.13 | 9.5 | 2.25 | 4.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Wissmann, Dolf | 1.5 | NED | M | 2047 | 1945 | -0.71 | 9.0 | 1.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
38 | Hendriks, Peter | 1.0 | NED | M | 2004 | 1838 | -0.99 | 11.5 | 1.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Termeulen, Albert | 1.0 | NED | M | 2031 | 1313 | -1.55 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
40 | Bloem, Mark | 0.5 | NED | M | 1967 | 1776 | -0.81 | 11.0 | 1.75 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2017 at 16:25